Antal dagar | 5 speldagar 140330 till 140306 |
Bana | La Marquesa, Club de golf Villamartin, Las Ramblas, Real Club de Golf Campoamor, Font del LLop |
Antal hål | 18+18 per dag |
Arrangör | Leif, Jonas o Mippa |
Betyg | Banan 3, 2, 4, 3, 4 Resan 4 av 5 |
Beskrivning | Som alltid då vi åker på golfresor så är det 2x18 som gäller per dag. Vi hann därför med flera banor på denna resa. Den roligaste men också svåraste var nog Font del LLop tätt följd av Las Ramblas. Man måste nog bli mycket bättre för att kunna uppskatta dem fullt ut. Nu är det mycket plikt som gäller. Boendet var super. Uppe på berget ovanför Rojales där vi hyrt en lägenhet. Det fanns en ouppvärmd pool på området som vi fick nyttja. Det var kallt. Vi hade hyrt bil så vi åkte till en bana på förmiddagen för att sen återkomma till La Marquesa på eftermiddagen. |
2014-04 Rojales, Spanien
- Kontaktinformation